事態の深刻さを表す国際的な基準(INES:International Nuclear and Radiological Event Scale)は、
レベル1~7まで。
レベル1~7まで。
(レベル7は事故の中で最も深刻)
※日本国内における事故・トラブル関連の詳細は<コチラ>をご覧ください。
年 | 月日 | 国名 | レベル(INES) | 内容 |
---|---|---|---|---|
1945 | 0821 | アメリカ | 不明 | デーモン・コア事故 |
1946 | 0521 | アメリカ | 不明 | デーモン・コア事故 |
1952 | 1212 | カナダ | レベル5 | チョーク・リバー研究所、原子炉爆発事故 |
1957 | 0929 | ソ連 | レベル6 | ウラル核惨事 |
1957 | 1007 | イギリス | レベル5 | ウィンズケール原子炉火災事故 |
1958 | 0524 | カナダ | 不明 | チョーク・リバー研究所、燃料損傷 |
1958 | 1025 | ユーゴスラビア | 不明 | 臨界暴走、人員の被ばく |
1958 | 1230 | アメリカ | 不明 | セシル・ケリー臨界事故 |
1959 | 0726 | アメリカ | 不明 | サンタスザーナ野外実験所、部分的炉心溶融 |
1960 | 0403 | アメリカ | 不明 | ウェスチングハウス社実験炉、炉心溶融 |
1961 | 0103 | アメリカ | レベル4 | アイダホフォールズ海軍軍事用試験炉で起きた事故 |
1964 | 0724 | アメリカ | 不明 | ウッドリバー臨界事故 |
1966 | 1005 | アメリカ | 不明 | エンリコ・フェルミ炉炉心溶融 |
1966 | ソ連 | 不明 | ソ連初の原子力砕氷船レーニン、冷却材喪失事故 |
|
1967 | 0500 | スコットランド | 不明 | チャペルクロス原子力発電所、部分的炉心溶融 |
1969 | 0121 | スイス | 不明 | 研究用ガス冷却地下原子炉での冷却材喪失事故 |
1969 | 1017 | フランス | レベル4 | サン=ローラン=デ=ゾー原子力発電所燃料溶融事故 |
1973 | 0300 | 日本 | ー | 関西電力美浜発電所燃料棒破損 |
1974 | 0901 | 日本 | ー | 原子力船「むつ」の放射線漏れ事故 |
1975 | 1207 | 東ドイツ | レベル3 | グライフスヴァルト発電所1号機の火災 |
1977 | 0222 | チェコスロバキア | レベル4 | ボフニチェ発電所A1炉の燃料溶融事故 |
1978 | 1102 | 日本 | ー | 東京電力福島第一原子力発電所3号機事故 (日本で最初の臨界事故) |
1979 | 0328 | アメリカ | レベル5 | スリーマイル島原子力発電所事故 |
1979 | 0716 | アメリカ | 不明 | チャーチ・ロック鉱滓ダム汚染水流出事故 |
1980 | 0313 | フランス | レベル4 | サン=ローラン=デ=ゾー原子力発電所2号機の燃料溶融、放射性物質漏洩事故 |
1981 | 0300 | 日本 | レベル2 | 敦賀原子力発電所、放射性物質を日本海に放出、作業員超過被曝 |
1983 | 0923 | アルゼンチン | レベル4 | 臨界事故 |
1986 | 0426 | ソ連 | レベル7 | チェルノブイリ原子力発電所事故 |
1986 | 0504 | 西ドイツ | 不明 | en:THTR-300燃料損傷事故 |
1987 | 0900 | ブラジル | レベル5 | ゴイアニア被曝事故 |
1989 | 0101 | 日本 | レベル2 | 東京電力福島第二原子力発電所3号機事故 |
1989 | 1019 | スペイン | レベル3 | バンデリョス原子力発電所、タービン火災 |
1990 | 0909 | 日本 | レベル2 | 東京電力福島第一原子力発電所3号機事故 |
1991 | 0209 | 日本 | レベル2 | 美浜発電所2号機蒸気発生器伝熱細管破断 |
1991 | 0404 | 日本 | レベル2 | 浜岡原子力発電所3号機原子炉給水量減少 |
1993 | 0406 | ロシア | レベル4 | セヴェルスク(トムスク-7)、爆発事故 |
1995 | 1208 | 日本 | レベル1 | もんじゅナトリウム漏洩火災事故 |
1997 | 0311 | 日本 | レベル3 | 動燃東海事業所火災爆発事故 |
1999 | 0618 | 日本 | レベル2 | 志賀原子力発電所1号機、臨界事故 |
1999 | 0930 | 日本 | レベル4 | 東海村JCO臨界事故 |
2000 | 0124 | タイ | 不明 | サムットプラカーン被曝事故 |
2003 | 0410 | ハンガリー | レベル3 | パクシュ原子力発電所、燃料損傷 |
2004 | 0809 | 日本 | レベル1 | 関西電力美浜原子力発電所3号機・2次冷却水配管蒸気噴出 |
2005 | 0419 | イギリス | レベル5 | セラフィールド再処理施設、放射性物質漏洩 |
2005 | 1100 | アメリカ | 不明 | ブレイドウッド原子力施設で放射性物質漏洩 |
2006 | 0306 | アメリカ | レベル2 | アーウィンでの放射性物質漏洩 |
2006 | 0311 | ベルギー | レベル4 | フルーリュス放射性物質研究所ガス漏れ事故 |
2007 | 0716 | 日本 | レベル0 | 新潟県中越沖地震に伴う東京電力柏崎刈羽原子力発電所での一連の事故 |
2008 | 0707 | フランス | ー | トリカスタン原子力発電所事故 |
2010 | 0617 | 日本 | ー | 東京電力福島第一原子力発電所2号機原子炉自動停止 |
2011 | 0311 | 日本 | レベル7 | 福島第一原子力発電所事故 |
2011 | 0311 | 日本 | レベル3 | 福島第二原子力発電所冷却機能一時喪失 |
2011 | 0318 | 日本 | レベル1 | 東海第二発電所非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの自動停止 |
2011 | 0329 | 日本 | レベル2 | 女川原子力発電所原子炉補機冷却水ポンプ等の故障 |
2012 | 0206 | フランス | レベル2 | カットノン原子力発電所欠陥建築 |
2012 | 0209 | 韓国 | レベル2 | 古里原子力発電所全電源喪失 |
2012 | 0906 | 日本 | レベル1 | 東海再処理施設冷却機能一時喪失 |
2013 | 0523 | 日本 | レベル1 | J-PARC放射性同位体漏洩事故 |
2017 | 0606 | 日本 | レベル2 | 日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター被曝事故 |
2019 | 0808 | ロシア | ー | ネノクサ放射線事故 |
2021 | 0529 | 日本 | レベル3 | 日本製鉄瀬戸内製鉄所X線被曝事故 |
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。