No. | 裁判所 | 訴訟名 | 原告数 | 判決日 | 判決内容 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 前橋地裁 | 原子力損害賠群馬訴償訟 | 137人 | 2017/03/17 | 3855万(62人) ○東京電力の責任 ○国の責任 |
2. | 千葉地裁 | 福島第一原発事故被害者集団訴訟千葉 (第一陣) | 45人 | 2017/09/22 | 3億7600万(42人) ○東京電力の責任 ✖国の責任 裁判長:阪本勝氏 |
3. | 福島地裁 | 原状回復訴訟 「生業を返せ!地域を返せ!」 | 3824人 | 2017/10/10 | 4億9795万(2907人) ○東京電力の責任 ○国の責任 |
4. | 東京地裁 | ”小高に生きる!”訴訟 | 321人 | 2018/02/07 | 10億9560万(318人) ○東京電力の責任 |
5. | 京都地裁 | 原発賠訴訟京都 | 174人 | 2018/03/15 | 1億1000万(110人) ○東京電力の責任 ○国の責任 |
6. | 東京地裁 | 福島原発被害東京訴訟(第一陣) | 47人 | 2018/03/16 | 5900万(42人) ○東京電力の責任 ○国の責任 |
7. | 福島地裁 いわき支部 | 福島原発避難者訴訟 | 216人 | 2018/03/22 | 6億1200万(213人) ○東京電力の責任 |
8. | 横浜地裁 | 福島原発かながわ訴訟 | 175人 | 2019/02/20 | 4億1900万(152人) ○東京電力の責任 ○国の責任 |
9. | 千葉地裁 | 福島第一原発事故被害者集団訴訟千葉(第二陣) | 19人 | 2019/03/14 | 509万(9人) ○東京電力の責任 ✖国の責任 裁判長:高瀬順久氏 |
10. | 松山地裁 | 愛媛避難者訴訟 | 25人 | 2019/03/26 | 2740万(23人) ○東京電力の責任 ○国の責任 |
11. | 東京地裁 | 飯舘村・浪江町避難者訴訟 | 42人 | 2019/03/27 | 2100万(13人) ○東京電力の責任 |
12. | 名古屋地裁 | 愛知・岐阜避難者訴訟 | 128人 | 2019/08/02 | 9683万円(109人) ○東京電力の責任 ×国の責任 裁判長:桃崎剛氏 |
13. | 山形地裁 | 原発被害山形訴訟 | 734人 | 2019/12/17 | 44万円(5人) ○東京電力の責任 ✖国の責任 裁判長:貝原信之氏 |
14. | 福島地裁 | 中通りに生きる会・損害賠償訴訟 | 52人 | 2020/02/19 | 1203万4000円(50人) ○東京電力の責任 |
15. | 札幌地裁 | 原発損害賠償北海道訴訟 | 257人 | 2020/03/10 | 5300万円(89人) ○東京電力の責任 ○国の責任 |
16. | 仙台高裁 | 福島原発避難者訴訟・第一陣 (控訴審) | 216人 | 2020/03/12 | 1億2000万円上積み(213人) |
17. | 東京高裁 | ”小高に生きる!”訴訟(控訴審) | 305人 | 2020/03/12 | 3億6000万円(305人) 一審判決より減額 |
18. | 福岡地裁 | 福島原発事故被害救済九州訴訟 | 53人 | 2020/06/24 | 490万円(24人) ○東京電力の責任 ✖国の責任 裁判長:徳地淳氏 |
19. | 仙台地裁 | みやぎ原発損害賠償訴訟 | 83人 | 2020/08/11 | 1億4500万円(77人) ○東京電力の責任 ✖国の責任 裁判長:村主隆行氏 |
20. | 仙台高裁 | 原状回復訴訟 「生業を返せ!地域を返せ!」 (控訴審) | 3865人 | 2020/09/30 | 10億1000万円(3550人) ○東京電力の責任 ○国の責任 裁判長:上田哲氏 |
21. | 東京地裁 | あぶくま会訴訟 | 54人 | 2020/10/09 | 6500万円(49人) ○東京電力の責任 ✖国の責任 裁判長:中吉徹郎氏 |
22. | 福島地裁 いわき支部 | 福島原発被害南相馬訴訟 | 151人 | 2020/11/18 | 1億4600万円(132人) ▲東京電力の責任 裁判長:名島亨卓氏 |
23. | 東京高裁 | 原子力損害賠群馬訴償訟 (控訴審) | 91人 | 2021/01/21 | 1億1972万円(90人) ○東京電力の責任 ✖国の責任 裁判長:足立哲氏 足立哲裁判長 足立哲裁判長 足立哲裁判長V 足立哲裁判長 足立哲裁判長 足立哲裁判長 |
24. | 仙台高裁 | 中通りに生きる会・損害賠償訴訟 (控訴審) | 52人 | 2021/01/26 | 1190万円(52人) ○東京電力の責任 裁判長:小林久起氏 |
25. | 福島地裁 いわき支部 | 「ふるさとを返せ」 福島原発避難者訴訟山木屋 | 297人 | 2021/02/09 | 6億498 6億498万円(271人)6億4986億498 〇東京電力の責任 裁判長:名島亨卓氏 |
26. | 東京高裁 | 福島原発千葉訴訟(第一陣) (控訴審) | 47人 | 2021/02/19 | 2億7800万円(人) 〇東京電力の責任 〇国の責任 裁判長:白井幸夫氏 |
27. | 福島地裁 | 子ども脱被ばく裁判 | 160人 | 2021/03/01 | -万円(人) ×福島県・国の責任 裁判長:遠藤東路氏 |
28. | 福島地裁 いわき支部 | 元の生活を返せ! 原発事故被害いわき市民訴訟 | 1471人 | 2021/03/26 | 2億400万円(1431人) 〇東京電力 〇福島県・国の責任 裁判長:名島亨卓氏 |
29. | 新潟地裁 | 新潟原発避難者訴訟 | 805人 | 2021/06/02 | 1億8375万円 (636人) 〇東京電力の責任 ×国の責任 裁判長: 篠原礼裁判長 篠原礼裁判長篠原礼裁判長 篠原礼氏 |
30. | 東京地裁 | 南相馬・避難20ミリシーベルト 基準撤回訴訟 | 808人 | 2021/07/12 | ・訴えを却下 ・請求棄却 ・訟費用は原告負担 裁判長:鎌野真敬氏 |
31. | 福島地裁 郡山支部 | 福島原発事故津島被害者訴訟 | 656人 | 2021/07/30 | 10億4千万円 (634人) 〇東京電力の責任 〇国の責任 裁判長:本村洋平氏 |
32. | 高松高裁 | 愛媛避難者訴訟 |
25人 | 2021/09/29 | 4621万円 (23人) 〇東京電力の責任 〇国の責任 裁判長:神山隆一氏 |
33. | 埼玉地裁 | 埼玉原発事故責任追及訴訟 |
95人 | 2022/04/20 | 65,412,337円 (63人) 〇東京電力の責任 ✖国の責任 裁判長:岡部純子氏 |
34. | 福島地裁 郡山支部 | 都路訴訟 |
525人 | 2022/06/02 | 7350万円 (383人) 〇東京電力の責任 ✖国の責任 裁判長:本村洋平氏 |
35. | 最高裁 | 生業訴訟・群馬訴訟・千葉訴訟・愛媛訴訟の統一判断 |
ー人 | 2022/06/17 | ✖国の責任 裁判長:菅野博之氏 |
36. | 東京地裁 | 東電株主代表訴訟 |
ー人 | 2022/07/13 | 〇旧経営陣に賠償命令 |
37. | 仙台高裁 | 福島原発被害南相馬訴訟 | 140人 | 2022/11/25 | 2億7929万円 〇東京電力の責任 裁判長:小林久起氏 |
38. | 福島地裁 | 東雲住宅宿舎退去訴訟 | ー人 | 2023/01/13 | ・退去命令(1世帯) ・損害賠償(2世帯) 裁判長:小川理佳氏 |
39. | 東京高裁 | 東電福島原発事故の東電元幹部の 刑事責任を問う裁判 | ー人 | 2023/01/18 | 旧経営陣3人無罪 裁判長:細田啓介氏 |
40. | 仙台高裁 | 子ども脱被ばく裁判 | 2人 | 2023/02/01 | ・控訴棄却(2人) ・請求却下(2人) 裁判長:石栗正子氏 |
41. | 仙台高裁 | 田村バイオマス訴訟 | ー人 | 2023/02/14 | ・控訴棄却 裁判長:石栗正子氏 |
42. | 仙台高裁 | いわき市民訴訟 | 1574人 | 2023/03/10 | 3億2660万円 (1417人) 〇東京電力の責任 ✖国の責任 裁判長:小林久起氏 |
44. | 福島地裁 | 南相馬市小高区訴訟 | 587人 | 2023/03/14 | 約15億2900万円 (502人) 〇東京電力の責任 ✖国の責任 裁判長:小川理佳氏 |
45. | 福島地裁 | 南相馬市鹿島区 | 313人 | 2023/03/14 | 約2960万円 (269人) 〇東京電力の責任 ✖国の責任 裁判長:小川理佳氏 |
46. | 岡山地裁 | 福島原発おかやま訴訟 | 107人 | 2023/03/14 | 3095万円 (-人) 〇東京電力の責任 ✖国の責任 裁判長:奥野寿則氏 |
47. | 名古屋高裁 | 愛知岐阜だまっちゃおれん訴訟 | 126人 | 2023/11/22 | 7500万円 (89人) 〇東京電力の責任 ✖国の責任 裁判長:松村徹氏 |
48. | 仙台高裁 | 子ども脱被ばく裁判 | -人 | 2023/12/18 | -万円 (-人) ✖国の責任 裁判長:石栗正子氏 |
49. | 東京高裁 | 福島第一原発事故被害者千葉集団訴訟(第2陣) | 17人 | 2023/12/22 | 440万円 (16人) 〇東京電力の責任 ✖国の責任 裁判長:土田昭彦氏 |
50. | 東京高裁 | 福島原発被害東京訴訟(第1陣) | 47人 | 2023/12/26 | 2346万円 (44人) 〇東京電力の責任 ✖国の責任 裁判長:三角比呂氏 |
51. | 仙台高裁 | 原発避難者追い出し裁判 | 2人 | 2024/01/15 | -万円 (-人) ✖福島県の責任 裁判長:瀬戸口壯夫氏 |
52. | 仙台高裁 | 福島原発山形訴訟 | 669人 | 2024/01/17 | 6100万円 (364人) 〇東京電力の責任 ✖国の責任 裁判長:石栗正子氏 |
53. | 東京高裁 | 福島原発かながわ訴訟(第1陣) | 170人 | 2024/01/26 | 5800万円 (154人) 〇東京電力の責任 ✖国の責任 裁判長:志田原信三氏 |
54. | 仙台高裁 | 山木屋訴訟(避難者訴訟第ニ陣) | 320人 | 2024/02/14 | 10億9891万円 (299人) 〇東京電力の責任 裁判長:瀬戸口壮夫氏 |
55. | 福島地裁 | 浪江原発訴訟 | 696人 | 2024/03/14 | -万円(和解成立) (696人) 〇東京電力の責任 裁判長:小川理佳氏 |
56. | 仙台高裁 | みやぎ・ ふるさと喪失訴訟 | 81人 | 2024/03/18 | 1億5817万円 (75人) 〇東京電力の責任 ✖国の責任 裁判長:瀬戸口壮夫氏 |
57. | 神戸地裁 | 福島原発事故ひょうご訴訟 | 78人 | 2024/03/21 | 2424万円 (50人) 〇東京電力の責任 ✖国の責任 裁判長:龍見昇氏 |
58. | 東京高裁 | 新潟避難者訴訟 | 634人 | 2024/04/19 | 2億円 (608人) 〇東京電力の責任 ✖国の責任 裁判長:木納敏和氏 |
59. | 広島地裁 | 福島原発ひろしま訴訟 | 37人 | 2024/10/16 | 2400万円 (33人) 〇東京電力の責任 ✖国の責任 裁判長:吉岡茂之氏 |
60. | 大阪高裁 | 原発賠償訴訟京都 | 170人 | 2024/12/18 | -円 (-人) 東京電力の責任 国の責任 裁判長:氏 |
神山隆一
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。