No. | 裁判所 | 訴訟名 | 訴訟団 | 原告数 | 次回期日 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 札幌高裁 | 原発事故損害賠償北海道訴訟 | 原発事故被災者支援北海道弁護団 | 80世帯 280人 | 2020/03/10 (地裁判決) 2024/12/06 (控訴審) |
2. | 仙台高裁 | みやぎ・ ふるさと喪失訴訟 | ふるさと喪失・宮城原告団 | 34世帯 83人 | 2020/08/11 (地裁判決) 2024/03/18 (高裁判決) |
3. | 最高裁 | 生業を返せ!地域を返せ!(第1陣) 原状回復訴訟 | 福島原発事故被害弁護団 | 3865人 | 2017/10/10 (地裁判決) 2020/09/30 (高裁判決) 2022/06/17 (最高裁判決) |
3. | 福島地裁 | 生業を返せ!地域を返せ!(第2陣) 原状回復訴訟 | 福島原発事故被害弁護団 | 582人 | 2024/11/19 |
4. | 福島地裁 | ふるさと喪失訴訟 | 福島原発事故被害弁護団 |
19世帯 40人 | |
5. | 福島地裁 | 鹿島区訴訟 | 東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団 | 313人 | 2023/03/14 (地裁判決) |
6. | 福島地裁 | 小高区訴訟 | 東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団 | 587人 | 2023/03/14 (地裁判決) |
7. | 福島地裁 | 浪江原発訴訟(第一陣) | 浪江町支援弁護団 | 49世帯 109人 | 2024/03/14 (地裁判決) |
7. | 福島地裁 | 浪江原発訴訟(第二陣) | 浪江町支援弁護団 | ー世帯 14人 | 2024/09/03 |
8. | 福島地裁 郡山支部 | 都路町訴訟 | 東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団 | ---世帯 525人 | 2022/06/02 (地裁判決) |
9. | 仙台高裁 | 福島原発事故 津島被害者訴訟 | 福島原発事故津島被害者弁護団 | 216世帯 656人 | 2021/07/30 (地裁判決) 2024/12/04 (控訴審) |
10. | 仙台高裁 | 福島原発いわき避難者訴訟 (第1陣) | 福島原発被害弁護団 | 151世帯 476人 | 2018/03/22 (地裁判決) 2020/03/12 (高裁判決) |
10. | 福島地裁 いわき支部 | 福島原発いわき避難者訴訟 (第2陣) | 福島原発被害弁護団 | 2020/10/14 (結審) |
|
10. | 福島地裁 いわき支部 | 福島原発いわき避難者訴訟 (第3陣) | 福島原発被害弁護団 | 2020/12/15 |
|
11. | 仙台高裁 | 元の生活を返せ! 原発事故被害いわき市民訴訟 | 福島原発被害弁護団 | 1574人 | 2021/03/26 (地裁判決) 2023/03/10 (高裁判決) |
12. | 仙台高裁 | 福島原発被害南相馬訴訟 | 福島原発被害南相馬原告団※ | 42世帯 140人 | 2020/11/18 (地裁判決) 2022/11/25 (高裁判決) |
13. | 仙台高裁 | 「ふるさとを返せ」 福島原発避難者訴訟山木屋 | 81世帯 320人 | 2021/02/09 (地裁判決) 2024/02/14 (高裁判決) |
|
14. | 仙台高裁 | | 原発被害救済山形弁護団 | 201世帯 735人 | 2019/12/17 (地裁判決) 2024/01/17 (高裁判決) |
15. | 東京地裁 | あぶくま会訴訟 | あぶくま会を応援する会 | 54人 | 2020/10/09 (地裁判決) 2024/12/26 (結審) |
16. | 東京地裁 | 飯舘村・浪江町避難者訴訟※ | 14世帯 42人 | 2019/03/27 (地裁判決) |
|
17. | 東京地裁 | 福島原発被害東京訴訟 (第2陣) | 福島原発被害首都圏弁護団 福島原発被害東京訴訟サポーターズ | 2025/02/12 2025/04/09 2025/05/21 2025/07/02 2025/09/03 2025/10/15 |
|
18. | 東京高裁 | 福島原発被害東京訴訟 (第1陣) | 福島原発被害首都圏弁護団 福島原発被害東京訴訟サポーターズ | 90世帯 282人 | 2018/03/16 (地裁判決) 2023/12/26 (高裁判決) |
19. | 東京高裁 | ”小高に生きる!” 訴訟 | ”小高に生きる!” 原発被害弁護団 | 344人 | 2018/02/07 (地裁判決) 2020/03/12 (高裁判決) |
20. | 東京高裁 | 福島原発かながわ訴訟 (第一陣) | 福島原発被害者支援かながわ弁護団 福島原発かながわ訴訟を支援する会 | 61世帯 174人 | 2019/02/20 (地裁判決) 2024/01/26 (高裁判決) |
21. | 横浜地裁 | 福島原発かながわ訴訟 (第二陣) | 福島原発被害者支援かながわ弁護団 福島原発かながわ訴訟を支援する会 | 5世帯 16人 | 2025/02/27 |
22. | 最高裁 | 福島第一原発事故 被害者集団訴訟 (第1陣) |
原発被害者救済千葉県弁護団 | 18世帯 47人 | 2017/09/22 (地裁判決) 2021/02/19 (高裁判決) 2022/06/17 (最高裁判決) |
23. | 最高裁 | | 原子力損害賠償群馬弁護団 | 45世帯 137人 | 2017/03/17 (地裁判決) 2021/01/21 (高裁判決) 2022/06/17 (最高裁判決) |
24. | 東京高裁 | 埼玉原発事故責任追及訴訟 | 埼玉原発責任追及訴訟弁護団 福島原発さいたま訴訟を支援する会 | 29世帯 95人 | 2022/04/20 (地裁判決) 2025/01/17 (控訴審) |
25. | 東京高裁 | 福島第一原発事故 被害者集団訴訟 (第2陣) |
原発被害者救済千葉県弁護団 | 6世帯 20名 | 2019/03/14 (地裁判決) 2023/12/22 (高裁判決 ) |
26. | 東京高裁 | 新潟避難者訴訟 | 福島原発被害者救済新潟弁護団 新潟合同法律事務所 新潟避難者訴訟ブログ | 239世帯 807人 | 2021/06/02 (地裁判決) 2024/04/19 (高裁判決) |
27. | 名古屋高裁 | | 福島原発事故損害賠償愛知弁護団・岐阜弁護団 | 42世帯 128人 | 2019/08/02 (地裁判決) 2021/03/16 (控訴審) |
27. | 名古屋高裁 | ※だまっちゃおれん!原発事故人権侵害訴訟・愛知岐阜 | 福島原発事故損害賠償愛知弁護団・岐阜弁護団 だまっちゃおれん原発事故人権侵害訴訟・愛知岐阜 | 7世帯 23人 | 2019/08/02 (地裁判決) 2023/11/22 (高裁判決) |
28. | 大阪地裁 | 原発賠償関西訴訟 | 原発事故被災者支援関西弁護団 | 87世帯 238人 | 2025/01/15 2025/03/06 2025/04/23 2025/05/29 2025/07/10 2025/09/11 |
29. | 大阪高裁 | 原発賠償訴訟京都 | 東日本大震災による被災者支援京都弁護団 原発賠償訴訟京都原告団を支援する会 | 56世帯 170人 | 2018/03/15 (地裁判決) 2024/12/18 (高裁判決) |
30. | 神戸地裁 | 福島原発事故ひょうご訴訟 | 原発事故被災者支援兵庫弁護団 原発賠償ひょうご訴訟ぽかぽかサポートチーム | 34世帯 92人 | 2024/03/21 (地裁判決) |
31. | 広島地裁 | 福島原発ひろしま訴訟 | 福島原発ひろしま訴訟避難者弁護団 | 14世帯 33人 | 2024/10/16 (地裁判決) |
32. | 岡山地裁 | 福島原発おかやま訴訟 | 岡山原発被災者支援弁護団 | 42世帯 107人 | 2023/03/14 (地裁判決) |
33. | 最高裁 | | 福島原発事故避難者裁判を支える会・えひめ | 10世帯 25人 | 2019/03/26 (地裁判決) 2021/09/29 (高裁判決) 2022/06/17 (最高裁判決) |
34. | 福岡高裁 | 福島原発事故 被害救済九州訴訟(第一陣) | 福島原発事故被害救済九州弁護団 | 18世帯 53人 | 2020/06/24 (地裁判決) 2024/11/13 (控訴審) |
35. | 福岡地裁 | 福島原発事故 被害救済九州訴訟(第二陣) | 福島原発事故被害救済九州弁護団 | ー世帯 ー人 | 2023/04/20 |
36. | 東京地裁 | 謝れ!償(まや)え!かえせふるさと飯舘村損害賠償請求訴訟 | 12世帯 29人 | 2024/11/06 |
|
37. | 福島地裁 | 浪江町民ADR打ち切り訴訟 | ー世帯 ー人 | 2022/08/19 |
※詳細は各リンク先をご覧下さい。
※原告数は変動しています。
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。