◆復興庁発表のこの数値は各自治体に自ら「避難者登録をしている人数」(単位:人)
年月日 | 岩手 | 宮城 | 福島 | 山形 | 新潟 | 茨城 | 栃木 | 東京 | 埼玉 | 千葉 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.28 | 4,892 | 10,282 | 13,192 | 8,578 | 7,344 | 2,365 | 2,803 | 7,204 | 2,653 | 3,537 | 790 | 999 | 1,008 | 21,416 | 87,063 |
12.03.22 | 42,771 | 127,952 | 98,221 | 13,693 | 7,111 | 5,906 | 3,122 | 9,278 | 4,575 | 3,687 | 1,062 | 1,328 | 1,064 | 24,575 | 344,345 |
13.03.07 | 40,304 | 108,357 | 97,072 | 9,982 | 5,905 | 5,403 | 3,101 | 9,037 | 3,989 | 3,993 | 1,008 | 1,176 | 1,036 | 22,966 | 313,329 |
14.03.13 | 34,494 | 88,575 | 84,221 | 5,982 | 4,726 | 4,878 | 3,024 | 7,933 | 2,888 | 3,965 | 928 | 939 | 916 | 20,489 | 263,958 |
15.03.12 | 28,950 | 69,561 | 71,399 | 4,346 | 4,076 | 4,244 | 2,947 | 7,434 | 5,575 | 3,511 | 808 | 829 | 883 | 20,614 | 225,177 |
16.03.10 | 21,687 | 45,672 | 53,983 | 3,442 | 3,645 | 3,836 | 2,919 | 6,789 | 5,045 | 3,157 | 681 | 697 | 849 | 18,439 | 170,841 |
17.03.13 | 14,305 | 22,390 | 37,670 | 2,826 | 3,192 | 3,778 | 2,910 | 6,145 | 4,418 | 2,996 | 567 | 334 | 819 | 16,813 | 119,163 |
17.04.13 | 13,527 | 21,013 | 32,550 | 2,384 | 3,001 | 3,696 | 2,903 | 5,993 | 3,995 | 2,833 | 542 | ★809 | 830 | 15,594 | 109,670 |
18.03.15 | 8,364 | 8,502 | 15,458 | 2,160 | 2,763 | 3,492 | 2,900 | 5,004 | 3,647 | 2,662 | 454 | 746 | 779 | 14,434 | 71,365 |
19.03.11 | 3,459 | 1,993 | 8,678 | 1,939 | 2,560 | 3,348 | 2,862 | 4,595 | 3,460 | 2,587 | 389 | 783 | 771 | 13,140 | 50,564 |
20.03.11 | 1,622 | 1,345 | 9,391 | 1,706 | 2,385 | 3,263 | 2,861 | 4,146 | 3,188 | 2,452 | 364 | 745 | 762 | 12,448 | 46,678 |
21.03.10 | 897 | 1,275 | 7,185 | 1,552 | 2,229 | 2,901 | 2,756 | 3,641 | 2,947 | 2,383 | 338 | 606 | 746 | 11,532 | 40,988 |
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。