No. | 裁判所 | 訴訟名 | 訴訟団 | 原告数 | 次回期日 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 札幌高裁 | 原発事故損害賠償北海道訴訟 | 原発事故被災者支援北海道弁護団 | 80世帯 280人 | 2020/03/10 (地裁判決) 2022/06/01 |
2. | 仙台高裁 | みやぎ・ ふるさと喪失訴訟 | ふるさと喪失・宮城原告団 | 34世帯 83人 | 2020/08/11 (地裁判決) 2022/04/27 (上告審) |
3. | 最高裁 | 生業を返せ!地域を返せ!(第1陣) 原状回復訴訟 | 福島原発事故被害弁護団 | 3865人 | 2017/10/10 (地裁判決) 2020/09/30 (高裁判決) 2022/06/25 (判決) |
3. | 福島地裁 | 生業を返せ!地域を返せ!(第2陣) 原状回復訴訟 | 福島原発事故被害弁護団 | 582人 | 2021/10/26 |
4. | 福島地裁 | ふるさと喪失訴訟 | 福島原発事故被害弁護団 |
19世帯 40人 | |
5. | 福島地裁 | 鹿島区訴訟 | 東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団 | 107世帯 270人 | 2020/02/28 |
6. | 福島地裁 | 小高区訴訟 | 東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団 | 126世帯 398人 | 2018/12/05 |
7. | 福島地裁 | 浪江原発訴訟 | 浪江町支援弁護団 | 49世帯 109人 | |
8. | 福島地裁 郡山支部 | 都路町訴訟 | 東日本大震災による原発事故被災者支援弁護団 | 184世帯 582人 | 2021/02/19 |
9. | 福島地裁 郡山支部 | 福島原発事故 津島被害者訴訟 | 福島原発事故津島被害者弁護団 | 216世帯 656人 | 2021/07/30 (地裁判決) |
10. | 仙台高裁 | 福島原発いわき避難者訴訟 (第1陣) | 福島原発被害弁護団 | 151世帯 476人 | 2018/03/22 (地裁判決) 2020/03/12 (高裁判決) |
10. | 福島地裁 いわき支部 | 福島原発いわき避難者訴訟 (第2陣) | 福島原発被害弁護団 | 2020/10/14 (結審) |
|
10. | 福島地裁 いわき支部 | 福島原発いわき避難者訴訟 (第3陣) | 福島原発被害弁護団 | 2020/12/15 |
|
11. | 福島地裁 いわき支部 | 元の生活を返せ! 原発事故被害 いわき市民訴訟 | 福島原発被害弁護団 | 1574人 | 2021/03/26 (地裁判決) |
12. | 福島地裁 いわき支部 | 福島原発被害南相馬訴訟 | 福島原発被害南相馬原告団※ | 47世帯 151人 | 2020/11/18 (地裁判決) |
13. | 福島地裁 いわき支部 | 「ふるさとを返せ」 福島原発避難者訴訟山木屋 | ※ | ー世帯 324人 | 2021/02/09 (地裁判決) 2022/05/23 |
14. | 仙台高裁 | | 原発被害救済山形弁護団 | 201世帯 735人 | 2019/12/17 (地裁判決) 2020/03/15 |
15. | 東京地裁 | あぶくま会訴訟 | あぶくま会を応援する会 | 54人 | 2020/10/09 (地裁判決) |
16. | 東京地裁 | 飯舘村・浪江町避難者訴訟※ | 14世帯 42人 | 2019/03/27 (地裁判決) |
|
17. | 東京地裁 | 福島原発被害東京訴訟 (第2陣) | 福島原発被害首都圏弁護団 福島原発被害東京訴訟サポーターズ | 2021/12/01 |
|
18. | 東京高裁 | 福島原発被害東京訴訟 (第1陣) | 福島原発被害首都圏弁護団 福島原発被害東京訴訟サポーターズ | 90世帯 282人 | 2018/03/16 (地裁判決) 2022/03/15 |
19. | 東京高裁 | ”小高に生きる!” 訴訟 | ”小高に生きる!” 原発被害弁護団 | 344人 | 2018/02/07 (地裁判決) 2020/03/12 (高裁判決) |
20. | 東京高裁 | 福島原発 かながわ訴訟 | 福島原発被害者支援かながわ弁護団 福島原発かながわ訴訟を支援する会 | 61世帯 174人 | 2019/02/20 (地裁判決) 2022/06/03 |
21. | 最高裁 | 福島第一原発事故 被害者集団訴訟 (第1陣) |
原発被害者救済千葉県弁護団 | 18世帯 47人 | 2017/09/22 (地裁判決) 2021/02/19 (高裁判決) 2022/06/17 (判決) |
22. | 最高裁 | | 原子力損害賠償群馬弁護団 | 45世帯 137人 | 2017/03/17 (地裁判決) 2021/01/21 (高裁判決) 2022/06/17 (判決) |
23. | 埼玉地裁 | 埼玉原発事故 責任追及訴訟 | 埼玉原発責任追及訴訟弁護団 福島原発さいたま訴訟を支援する会 | 29世帯 95人 | 2022/04/20 (地裁判決) |
24. | 東京高裁 | 福島第一原発事故 被害者集団訴訟 (第2陣) |
原発被害者救済千葉県弁護団 | 6世帯 20名 | 2019/03/14 (地裁判決) 2022/06/29 |
25. | 新潟地裁 | | 福島原発被害者救済新潟弁護団 新潟合同法律事務所 | 239世帯 807人 | 2021/06/02 (地裁判決) |
26. | 名古屋高裁 | | 福島原発事故損害賠償愛知弁護団・岐阜弁護団 | 43世帯 135人 | 2019/08/02 (地裁判決) 2021/03/16 |
27. | 大阪地裁 | 原発賠償関西訴訟 | 原発事故被災者支援関西弁護団 | 87世帯 238人 | 2022/05/26 |
28. | 大阪高裁 | 原発賠償訴訟京都 | 東日本大震災による被災者支援京都弁護団 原発賠償訴訟京都原告団を支援する会 | 56世帯 170人 | 2018/03/15 (地裁判決) 2022/06/08 |
29. | 神戸地裁 | 福島原発事故 ひょうご訴訟 | 原発事故被災者支援兵庫弁護団 原発賠償ひょうご訴訟ぽかぽかサポートチーム | 34世帯 92人 | 2022/05/19 2022/06/23 2022/09/01 2022/10/20 2022/11/17 |
30. | 広島地裁 | 福島原発 ひろしま訴訟 | 福島原発ひろしま訴訟避難者弁護団 | 14世帯 33人 | 2022/07/13 2022/10/12 |
31. | 岡山地裁 | 福島原発 おかやま訴訟 | 岡山原発被災者支援弁護団 | 42世帯 107人 | 2022/03/29 (結審) |
32. | 最高裁 | | 福島原発事故避難者裁判を支える会・えひめ | 10世帯 25人 | 2019/03/26 (地裁判決) 2021/09/29 (高裁判決) 2022/06/17 (判決) |
33. | 福岡高裁 | 福島原発事故 被害救済九州訴訟(第一陣) | 福島原発事故被害救済九州弁護団 | 18世帯 53人 | 2020/06/24 (地裁判決) 2022/02/07 |
33. | 福岡地裁 | 福島原発事故 被害救済九州訴訟(第二陣) | 福島原発事故被害救済九州弁護団 | ー世帯 ー人 | 2022/03/28 |
34. | 東京地裁 | 謝れ!償(まや)え!かえせふるさと飯舘村損害賠償請求訴訟 | 12世帯 29人 | 2022/03/23 |
※詳細は各リンク先をご覧下さい。
※原告数は変動しています。
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。